Panther Squad No dupes
- Offense
- Defense
- Specialist & Head Coach
-
-
Quarterback
-
Halfback
-
Fullback
-
Wide Receiver
-
Tight End
-
-
-
Left Tackle
-
Left Guard
-
Center
-
Right Guard
-
Right Tackle
-
-
-
Left End
-
Defensive Tackle
-
Right End
-
Left Outside Linebacker
-
Middle Linebacker
-
-
-
Right Outside Linebacker
-
Cornerback
-
Free Safety
-
Strong Safety
-
Kicker
-
-
-
Kick-Off Specialist
-
Punter
-
Kick Returner
-
Punt Returner
-
Long Snapper
-
-
-
3rd Down Running Back
-
Head Coach
-
Stadium
-
-
-
Team Style
Salary Information
- Salary Players:
- 0/34
- Offense Salary Total:
- 0
- Defense Salary Total:
- 0
- Specialist Salary Total:
- 0
- Total Salary Total:
- 0
Price Data
View MoreLess
2,206,325
2,653,525
0
0
Player | OVR | XB1 Price | PS4 Price | 360 Price | PS3 Price |
---|---|---|---|---|---|
Cam Newton | 99 | 838K | 1.10M | Unknown | Unknown |
Luke Kuechly | 99 | 380K | 386K | Unknown | Unknown |
Josh Norman | 99 | 172K | 240K | Unknown | Unknown |
Thomas Davis | 97 | 149K | 190K | Unknown | Unknown |
Julius Peppers | 99 | 78.5K | 118K | Unknown | Unknown |
Reggie White | 98 | 59.5K | 49.8K | Unknown | Unknown |
Kawann Short | 99 | 50.5K | 61.0K | Unknown | Unknown |
Brandon Boykin | 96 | 35.2K | 28.0K | Unknown | Unknown |
Charles Tillman | 97 | 34.2K | 43.5K | Unknown | Unknown |
Jerome Felton | 94 | 31.6K | 30.8K | Unknown | Unknown |
Steve Smith Sr. | 97 | 30.5K | 74.0K | Unknown | Unknown |
Kurt Coleman | 93 | 21.0K | 23.8K | Unknown | Unknown |
Ron Parker | 92 | 21.0K | 28.8K | Unknown | Unknown |
Mike Mitchell | 93 | 20.0K | 22.0K | Unknown | Unknown |
Kelvin Benjamin | 94 | 20.0K | 11.0K | Unknown | Unknown |
Vernon Butler | 90 | 19.9K | 11.0K | Unknown | Unknown |
Mike Tolbert | 90 | 19.2K | 18.1K | Unknown | Unknown |
Captain Munnerlyn | 95 | 19.1K | 18.0K | Unknown | Unknown |
Antoine Cason | 95 | 18.8K | 15.0K | Unknown | Unknown |
Ryan Kalil | 94 | 17.0K | 10.0K | Unknown | Unknown |
Greg Olsen | 92 | 12.0K | 11.3K | Unknown | Unknown |
Charles Johnson | 96 | 11.5K | 13.2K | Unknown | Unknown |
Trai Turner | 94 | 10.8K | 15.0K | Unknown | Unknown |
Jonathan Stewart | 90 | 10.0K | 7,900 | Unknown | Unknown |
Gary Barnidge | 93 | 9,900 | 11.0K | Unknown | Unknown |
Michael Oher | 94 | 9,900 | 10.8K | Unknown | Unknown |
Kenjon Barner | 91 | 8,450 | 7,000 | Unknown | Unknown |
Shaq Thompson | 94 | 8,000 | 18.8K | Unknown | Unknown |
Roman Harper | 91 | 7,900 | 5,250 | Unknown | Unknown |
Joe Webb | 71 | 7,800 | 4,050 | Unknown | Unknown |
DeAngelo Williams | 90 | 7,450 | 6,000 | Unknown | Unknown |
Jerricho Cotchery | 92 | 6,900 | 7,000 | Unknown | Unknown |
Ted Ginn Jr. | 89 | 6,700 | 5,000 | Unknown | Unknown |
Andrew Norwell | 91 | 6,500 | 5,800 | Unknown | Unknown |
Thomas DeCoud | 91 | 6,500 | 4,200 | Unknown | Unknown |
Kony Ealy | 90 | 6,200 | 3,650 | Unknown | Unknown |
Star Lotulelei | 88 | 6,000 | 4,000 | Unknown | Unknown |
Devin Funchess | 81 | 5,000 | 2,800 | Unknown | Unknown |
Paul Soliai | 90 | 3,800 | 5,000 | Unknown | Unknown |
Graham Gano | 80 | 3,400 | 4,100 | Unknown | Unknown |
Philly Brown | 89 | 3,200 | 4,800 | Unknown | Unknown |
Jared Allen | 89 | 2,450 | 3,800 | Unknown | Unknown |
Mike Remmers | 88 | 2,400 | 2,600 | Unknown | Unknown |
Tre Boston | 86 | 2,300 | 3,200 | Unknown | Unknown |
Ed Dickson | 82 | 1,050 | 2,900 | Unknown | Unknown |
Ben Hartsock | 76 | 1,000 | 950 | Unknown | Unknown |
Mario Addison | 76 | 1,000 | 1,150 | Unknown | Unknown |
Jon Beason | 75 | 1,000 | 1,000 | Unknown | Unknown |
Fozzy Whittaker | 79 | 1,000 | 1,100 | Unknown | Unknown |
Brad Nortman | 79 | 600 | 675 | Unknown | Unknown |
A.J. Klein | 68 | 550 | 600 | Unknown | Unknown |
Derek Anderson | 67 | 500 | 350 | Unknown | Unknown |
Adarius Glanton | 60 | 500 | 450 | Unknown | Unknown |
Danng brotha! Nice squadron