Vikings Salary Squad
- Offense
- Defense
- Specialist & Head Coach
-
-
Quarterback
-
Halfback
-
Fullback
-
Wide Receiver
-
Tight End
-
-
-
Left Tackle
-
Left Guard
-
Center
-
Right Guard
-
Right Tackle
-
-
-
Left End
-
Defensive Tackle
-
Right End
-
Left Outside Linebacker
-
Middle Linebacker
-
-
-
Right Outside Linebacker
-
Cornerback
-
Free Safety
-
Strong Safety
-
Kicker
-
-
-
Kick-Off Specialist
-
Punter
-
Kick Returner
-
Punt Returner
-
Long Snapper
-
-
-
3rd Down Running Back
-
Head Coach
-
Stadium
-
-
-
Team Style
Salary Information
- Salary Players:
- 0/34
- Offense Salary Total:
- 0
- Defense Salary Total:
- 0
- Specialist Salary Total:
- 0
- Total Salary Total:
- 0
Price Data
View MoreLess
830,825
1,135,550
0
0
Player | OVR | XB1 Price | PS4 Price | 360 Price | PS3 Price |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Peterson | 99 | 505K | 781K | Unknown | Unknown |
Anthony Barr | 97 | 112K | 100K | Unknown | Unknown |
Daunte Culpepper | 93 | 45.5K | 44.8K | Unknown | Unknown |
Linval Joseph | 96 | 29.0K | 35.0K | Unknown | Unknown |
Harrison Smith | 97 | 20.6K | 29.2K | Unknown | Unknown |
Laquon Treadwell | 91 | 19.5K | 18.0K | Unknown | Unknown |
Mackensie Alexander | 93 | 18.2K | 14.5K | Unknown | Unknown |
Xavier Rhodes | 94 | 15.4K | 17.0K | Unknown | Unknown |
Eric Kendricks | 93 | 14.1K | 17.0K | Unknown | Unknown |
Percy Harvin | 93 | 10.9K | 29.8K | Unknown | Unknown |
Terence Newman | 92 | 8,000 | 9,900 | Unknown | Unknown |
Stefon Diggs | 92 | 7,400 | 8,000 | Unknown | Unknown |
Kyle Rudolph | 90 | 6,000 | 6,800 | Unknown | Unknown |
Everson Griffen | 89 | 5,000 | 10.0K | Unknown | Unknown |
Matt Kalil | 72 | 1,500 | 1,050 | Unknown | Unknown |
Brian Robison | 83 | 1,300 | 1,250 | Unknown | Unknown |
T.J. Clemmings | 82 | 1,200 | 1,150 | Unknown | Unknown |
Joe Berger | 74 | 1,100 | 825 | Unknown | Unknown |
Robert Blanton | 82 | 1,100 | 1,000 | Unknown | Unknown |
Cordarrelle Patterson | 73 | 1,000 | 1,200 | Unknown | Unknown |
Blair Walsh | 74 | 1,000 | 900 | Unknown | Unknown |
Zach Line | 67 | 925 | 900 | Unknown | Unknown |
Marcus Sherels | 64 | 600 | 425 | Unknown | Unknown |
Casey Matthews | 66 | 550 | 875 | Unknown | Unknown |
Josh Kaddu | 57 | 550 | 400 | Unknown | Unknown |
Brandon Watts | 57 | 500 | 1,200 | Unknown | Unknown |
Cullen Loeffler | 61 | 450 | 375 | Unknown | Unknown |
Bobby Vardaro | 63 | 400 | 250 | Unknown | Unknown |
Chigbo Anunoby | 66 | 400 | 425 | Unknown | Unknown |
Edmond Robinson | 56 | 350 | 400 | Unknown | Unknown |
Shaun Prater | 65 | 350 | 550 | Unknown | Unknown |
Austin Shepherd | 59 | 300 | 350 | Unknown | Unknown |
Michael Mauti | 59 | 300 | 325 | Unknown | Unknown |
Jeff Locke | 69 | 300 | 500 | Unknown | Unknown |
🔥👍
Dear lord. SQUAD
Nice squadron bro